モジュール製品の生産に最適な半導体部品とSMD部品の混載実装を実現したヤマハ独自のハイブリッドプレーサー
特徴
- ハイブリッド実装 半導体部品とSMD部品の混載実装の実現
1台で表面実装部品と半導体部品に対応。複数設備不要でスペースとコストを削減し、多様な製品への生産力を強化。 - 高速・高精度搭載
高速性と高精度を両立する技術を集結。±15μm精度を維持しながら速度を最大化し、生産性と品質を向上。 - 高汎用性・省人化
段取り替えを最小化し、定型作業を削減。オペレーター負荷の軽減と安定稼働を実現。

■ 半導体部品(ウエハ供給)とSMD部品(テープ供給)の混載実装の実現

■ 荷重制御で部品破損を防止

■ 段取り作業の簡易化で作業負担軽減

■ 12インチウエハ対応【YRH10W専用】

基本仕様
| YRH10 | YRH10W | |||
|---|---|---|---|---|
| 搭載可能部品 | Die | ダイサイズ | L0.2 x W0.2mm ~ L16 x W16mm | L0.35 x W0.35mm ~ L16 x W16mm |
| ダイ厚み | 0.1 ~ 0.5mm | |||
| ウエハサイズ | 6/8inch | 6/8/12inch | ||
| SMD | 部品サイズ | 0201 ~ L16 x W16mm 高さ15mm以下※1 | ||
| テープサイズ | 8 ~ 104mm | |||
| ウエハ搭載能力 | 14,000UPH※2 | |||
| チップ搭載能力 | 29,000CPH※2 | |||
| 搭載精度 | ±15㎛ Cpk≧1.0 | |||
| 部品品種数 | リール部品:最大48種、ウエハ:最大10種 | リール部品:最大64種、ウエハ:最大10種 | ||
| 対象基板寸法 | L50 x W30mm ~ L330 x W250mm | |||
| 基板厚 / 最大可搬重量 | 0.1 ~ 4.0mm / 1kg | 0.8 ~ 20mm / 10kg | ||
| 電源仕様 | 三相 AC 200/208/220/240/380/400/416V ±10% 50/60Hz | |||
| エア供給源 | 0.45MPa以上、清浄・乾燥状態 | |||
| 外形寸法 | L1,252 x W1,962 x H1,853mm | L1,374 x W2,602 x H1,849mm | ||
| 本体質量 | 約1,560kg | 約2,635kg | ||
※仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。
※通信規格:SECS/GEM対応(特注)
※1マルチカメラ装着時
※2当社最適条件下