【YAMAHA】YSi-V
特点
- 1台设备可同时配备2维检查、3维检查、4方向倾斜图像检查功能,检查能力较以往提高2倍以上
- 2D 高速、高分辨率2维检查
- 3D 高度、倾斜面3维检查(选配)
- 4D 4方向斜视相机(选配)
规格
YSi-V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
对象基板 | L610×W560(最大) ~ L50×W50(最小)(单轨机型) ※支持L750mm超长基板(选配) |
|||||
相机像素 | 1200万画素 | 500万像素 | ||||
类型 | 12M TypeHS2 | 12M TypeS | 12M TypeDF | 5M | ||
分辨率 | 12µm | 7µm | 12µm | 7µm | 12µm | 18µm |
检查对象 | 刚贴装后的元件状态、固化后的锡膏及元件的状态 | |||||
电源规格 | 3相 200/208/220/230/240/400/416V ±10% 50/60Hz | |||||
供给气源 | 0.4MPa以上、清洁干燥状态 | |||||
外形尺寸(突起部除外) | L1,252mm×W1,498mm×H1,550mm | |||||
主体重量 | 约 1,300kg |
- 规格、外观如有变动,恕不另行通知。