処理能力とスピードのどちらの要求にも応える小型パレタイジングロボット。
ダンボール箱などの小物のパレタイズに最適な80kgの可搬質量とコンパクトなアーム。

■ 可搬質量80kg。コンパクトボディーは段ボール箱などのパレタイズに最適
■ 安全で省スペースなシステムを実現する、ロボット動作の監視安全機能(オプション)
- 最大可搬質量 80kg
- 最大リーチ 2100mm
- 適用用途 パレタイズ
- ロボットカテゴリ パレタイズロボット
- 設置方式 床置き
- シリーズ RDシリーズ
- 対応コントローラ F03、E03
パレタイズできる製品と処理能力


標準仕様
| 構造 | 垂直多関節 | |
| 自由度(軸) | 5 | |
| 最大可搬質量(kg) | 80 | |
| 最大リーチ(mm) | 2,100 | |
| 位置繰り返し精度(mm)(*1) | ± 0.07 | |
| 動作範囲(°) | 腕旋回(JT1) | ± 180 |
| 腕前後(JT2) | + 140 ~ – 105 | |
| 腕上下(JT3) | + 40 ~ – 205 | |
| 手首回転(JT4) | ± 360 | |
| 手首補正(JT5) | ± 10 (*2) | |
| 最大速度(°/s) | 腕旋回(JT1) | 180 |
| 腕前後(JT2) | 180 | |
| 腕上下(JT3) | 180 | |
| 手首回転(JT4) | 175 | |
| 手首補正(JT5) | 360 | |
| 許容慣性 モーメント (kg・㎡) | 手首回転(JT4) | 13.7 |
| 本体質量(kg) | 540 | |
| 設置方式 | 床置き | |
| 設置環境 | 周囲温度(℃) | 0 ~ 45 |
| 相対湿度(%) | 35 ~ 85(但し、結露なきこと) | |
| 対応コントローラ/電源容量 | F03 / 12kVA | |
*1: ISO9283に準拠しています。
*2: JT5の動作角度は鉛直方向に対して±10°以下。