【YAMAHA】YSM10
特長
- 高速性と汎用性を両立しクラス世界最高レベル※を実現したYSMシリーズのエントリーモデル
- 3つの「1」を特徴にもつ、究極のベーシックマシン
- 生産現場にフレキシブルに対応
- 安定した生産を実現する機能
※:1ビーム1ヘッドクラスの表面実装機における最適条件下での搭載能力(CPH)比較。(2017年1月ヤマハ調べ)
基本仕様
YSM10 | ||
対象基板寸法 | L510 x W460mm ~ L50 x W50mm ※オプションでL950mmまで対応可能 |
|
搭載可能部品 | 03015mm ~ W55 x L100mm(W45mm超は分割認識)、高さ15mm以下 ※部品高さ6.5mm超、もしくは部品サイズ□12mm超はマルチカメラ(オプション)が必要 |
|
搭載能力 | HMヘッド(10ノズル)仕様:46,000CPH(ヤマハ最適条件) HM5ヘッド(5本ノズル)仕様:31,000CPH(ヤマハ最適条件) |
|
搭載精度 ヤマハ最適条件 (評価用標準部材使用時) |
±0.035mm(±0.025mm) Cpk≧1.0(3σ) | |
部品品種数 | 固定プレート:最大96種(8mm幅テープフィーダー換算)※1 トレイ:15種(sATS15装備時、最大、JEDEC) |
|
電源仕様 | 三相 AC 200/208/220/240/380/400/416V ±10% 50/60Hz | |
供給エア源 | 0.45MPa以上、清浄乾燥状態 | |
外形寸法 | L1,254 x W1,440 x H1,445mm | |
本体質量 | 約1,270kg |
- ※1 台車仕様が必要な場合には、弊社営業担当までご相談ください。
- 仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。