【YAMAHA】Z:TA-R YSM40R
特徴
- コンパクトなプラットフォームで世界最速の20万CPH※を達成、革新的な生産性を実現
- 極小チップに対応した高精度・高品質実装
- メンテナンス性を高めるさまざまな機能を標準装備し稼働率を向上
- 汎用性が高く、多種多様な生産形態に柔軟に対応
※:4ビーム4ヘッドクラスの表面実装機における最適条件下での搭載能力(CPH)比較。2016年4月ヤマハ調べ
基本仕様
Z:TA-R YSM40R-4(4ビーム4ヘッド仕様) | ||
対象基板寸法 | L700×W460mm ~ L50×W50mm | |
搭載能力(ヤマハ最適条件) | 200,000CPH(RSヘッド仕様時) | |
搭載可能部品 | 超高速(RS)ヘッド | 0201mm※~□6.5mm(高さ2.0mm以下) ※オプション |
マルチ(MU)ヘッド | 03015mm~45×60mm(高さ15mm以下) | |
搭載精度 ヤマハ最適条件(評価用標準部材使用)時 |
±35μm(25μm) Cpk ≧1.0(3σ) |
|
部品品種 | RSヘッド80本(最大、8mm幅テープ換算) MUヘッド88本(最大、8mm幅テープ換算) RS×2+MU×2ヘッド84本(最大、8mm幅テープ換算) |
|
電源仕様 | 三相AC 200/208/220/240/380/400/416V ±10% | |
供給エア源 | 0.45MPa以上、清浄乾燥状態 | |
外形寸法 | L1,000×W2,100×H1,550mm(突起物を除く) | |
本体質量 | 約2,100 kg |
仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。