
超精密ポンプユニットを搭載した超少量吐出ディスペンサー
1液自動計量定量吐出機
0.015 / 0.050 / 0.150 / 0.450 / 0.900mlの超微量吐出が可能なSOSEY-SOLID®ポンプシステムを搭載。
低比重から高比重、低粘度から高粘度材料(ウレタン・エポキシ・シリコーン・その他液体材料)に最適。
製品の特長

すぐにお使いいただけます。

※ロボット別売





仕様
型式:SSP-015 | ポンプサイズ:0.015ml/rev 最大吐出量(理論値):0.03ml/s 最小吐出量(理論値):0.0005ml/s 本体重量:400g |
型式:SSP-050 | ポンプサイズ:0.050ml/rev 最大吐出量(理論値):0.10ml/s 最小吐出量(理論値):0.0017ml/s 本体重量:400g |
型式:SSP-150 | ポンプサイズ:0.150ml/rev 最大吐出量(理論値):0.30ml/s 最小吐出量(理論値):0.0050ml/s 本体重量:600g |
型式:SSP-500 | ポンプサイズ:0.450ml/rev 最大吐出量(理論値):0.90ml/s 最小吐出量(理論値):0.0150ml/s 本体重量:600g |
型式:SSP-1000 | ポンプサイズ:0.900ml/rev 最大吐出量(理論値):1.80ml/s 最小吐出量(理論値):0.0300ml/s 本体重量:700g |
モーター回転数 | ~120rpm (材料粘度により仕様可能な回転数は変わります) |
吐出精度 | ±1%(材料により異なります) |
材料供給方法 | PT1/4・各種シリンジ・カートリッジ |
材料吐出方法 | ルアーロック(標準)・その他ノズル可(オプション対応) |
材料供給圧力 | 0~0.6MPa |
材料粘度 | ~200,000mPa・s |
使用可能温度 | ~50℃ |
※数値は設計理論値であり、本装置の性能を保証するものではありません。
コントローラー仕様
電源 | 単相AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 100W |
吐出パターンメモリー | 15パターン ※外部I/Oにて選択可能 |
動作モード | タイマー吐出/連続吐出/計量吐出 |
シリンジ加圧用エア供給 | Φ6エア供給 内蔵レギュレーターにて加圧エア0~0.6MPa調整可 |
※機種のスペック、外観等は予告無く変更することがあります。
※防爆、防水仕様ではございません。
※上記仕様以外は全て特殊仕様(オプション)となりますので、ご要望の際は、弊社営業担当までお問合せ下さい。