生産タクトへの影響と「人」依存の検査工数をさらに低減
特長
- VT-Z/Sシリーズが統一プラットフォームでフルラインアップ
- 高精度はんだ形状復元による見過ぎ見逃しゼロ
- 独自撮像技術 MDMC 照明+MPS
- 定量検査とAIとの最適検査によるプログラミング工数/スキル最小化
- 国際基準*準拠の定量検査
*IATF(ISO/TS)16949,IPC品質基準 - 説明性の高いAI
- 「品質」を核にしたM2Mシステムと予兆保全による良品スループット最大化
- 設備監視/予兆保全による止まらない生産ラインの実現へ

機能仕様
Model | VT-S1080-V2.0 | VT-S1040-V2.0 | VT-Z600-V2.0 | |
---|---|---|---|---|
外形 | 1180(W) x 1450(D) x 1500(H)mm(タワー灯、モニタ部を除く) | |||
質量 | 約 1,240 Kg | |||
電源 | AC200~240V(単相)変動範囲±10% 50/60Hz | |||
定格電力 | 2.0 kVA (MAX電流10A) | |||
ライン高さ | 900 ±20mm | |||
エア | 不要 | |||
使用温度範囲 | 10 ~ 35℃ | |||
使用湿度範囲 | 35~80%RH(ただし、結露のないこと) | |||
カメラ | 直視 | 25 Mpix | ||
斜視 | 5 Mpix | – | – | |
分解能 | 直視 | 12.5 μm | ||
斜視 | 10 μm | – | – | |
FOV | 直視 | 52.5 x 52.5 mm | ||
斜視 | 25.9 x 19.4 mm | – | – | |
検査原理 | Hybrid3D形状復元: MDMC照明 *1 + 位相シフト(MPS *2) | Hybrid3D形状復元: MDMC*1 照明 + 位相シフト(MPS*2 *3) | 2.5D形状復元: MDMC*1 照明 | |
対象基板 | サイズ | シングルレーン:50(W) x 50(D)~510(W) x 680(D)mm デュアルレーン:50(W) x 50(D)~510(W) x 330(D)mm | ||
厚さ | 0.4 ~ 4 mm | |||
重量 | 4 Kg | |||
クリアランス | クリアランス: 上側:基板上面より50mm、下側:基板裏面より50mm(反り・たわみ・部品公差等を含む) | |||
高さ計測レンジ | 25.4 mm | – | ||
検査項目 | 部品高さ、部品浮き、部品傾き、欠品、部品違い、極性違い、表裏反転、OCR検 査、2Dコード、部品ずれ(X/Y/角度ずれ)、フィレット*4(フィレット高さ、 フィレット長さ、エンド接続幅、接続ぬれ角度、サイド接続長さ)、ランド露出、 異物、ランド異常、電極ずれ、電極姿勢、電極有無、はんだボール、はんだブ リッジ、部品距離、部品角度 | 欠品、部品違い、極性違い、表裏反転、OCR検 査、2Dコード、部品ずれ(X/Y/角度ずれ)、フィ レット*4 (フィレット高さ、フィレット長さ、 エンド接続幅、接続ぬれ角度、サイド接続長さ)、 ランド露出、異物、ランド異常、電極ずれ、電極 姿勢、電極有無、はんだボール、はんだブリッジ、 部品距離、部品角度 |
*1:MDMC:Multi Direction/Multi Color
*2:MPS:Micro Phase Shift
*3:オプションとなります
*4:リフロー後工程用のみ