前工程から搬送されてきた基板を一枚ずつマガジンラック内に収納します

仕様
型式 | NUS1110EH | NUS1210EH | NUS2210EH | NUS2310EH |
横幅(W) | 1,495mm | 1,835mm | 1,875mm | 2,185mm |
奥行(D) | 904mm | |||
高さ(H) | 1,580mm | |||
質量 | 230kg | 240kg | 250kg | 260kg |
適用基板サイズ | L 80mm×W 50mm ~ L 330mm×W 250mm | |||
ラック搭載数 | 上段1基 | 上段1基 | 上段2基 | 上段2基 |
下段1基 | 下段2基 | 下段2基 | 下段3基 | |
エレベータ内1基 | エレベータ内1基 | エレベータ内1基 | エレベータ内1基 | |
対象マガジン寸法 | L 355mm×W 320mm×H 563mm | |||
基板供給ピッチ | 10・20・30・40mm 4段階切替式 | |||
基板供給タクト | 10秒以下 | |||
ラック交換タクト | 18秒以下 | |||
使用空気源 | 空気消費量:10Nℓ/min 圧力:0.5±0.1MPa | |||
使用電源 | AC100V±10% 3Pアース付電源コード 5m付 消費電力:最大0.35kVA | |||
プッシャコンベア | 手動による幅可変 搬送速度:10m/min 定速 | |||
塗装色 | ホワイト | |||
制御 | プログラマブルコントローラ | |||
オプション | ●昇降部 安全カバー | |||
●ラックコンベア上段/下段 安全カバー | ||||
●コンベア幅 自動調整 | ||||
●タッチパネル仕様 | ||||
●3色表示灯 | ||||
●その他の特殊仕様については、ご相談ください。 |