「フルデュアルレーンライン」で「同じ面積で出来高2倍」を実現する「量」「質」「工数低減」にこだわり抜いたデュアルレーン表面実装機
特徴
- 1ヘッドソリューションによる幅広い生産対応力
- 変種変量生産への高効率生産ソリューション
- 高精度実装と極小部品安定生産
- 高効率生産を実現する豊富な機能群

基本規格
項目 | 超高速ロータリー型 RMヘッド | 高速汎用インライン型 HMヘッド | 異型対応インライン型 FMヘッド | 超大型部品対応インライン型 LMヘッド |
---|---|---|---|---|
ノズル本数(ヘッド1台あたり) | 18 | 10 | 5 | 3 |
搭載可能部品 | 0201mm ~ W12 × L12mm 高さ6.5mm以下 | 0201mm ~ W55 × L100mm 高さ15mm以下 | 03015mm ~ W55 × L100mm 高さ30mm以下 | ~ 90 × 139mm 高さ40mm以下 ~ 500g以下 |
搭載能力(当社最適条件) | 120,000CPH※1 | 100,000CPH※1 | 35,000CPH | – |
搭載精度(当社最適条件) | ±0.015mm Cpk≧1.0×2 | ±0.015mm Cpk≧1.0×2 | ±0.035mm Cpk≧1.0 | – |
部品搭載数 | 一括交換台:最大128種=32連×4(8mm幅テープフィーダー換算) 固定プレート:最大128種(8mm幅テープフィーダー換算)、トレイ:60種(eATS30 × 2基 装備時、最大) | |||
対象基板寸法 | シングルレーン:L50 × W50mm ~ L810 × W610mm デュアルレーン:L50 × W50mm ~ L810 × W330mm | |||
電源仕様 | 三相 AC 200/208/220/240/380/400/416V ±10% 50/60Hz | |||
供給エア源 | 0.45MPa以上、清浄乾燥状態 | |||
外形寸法 | L1,374 × W2,102 × H1,445mm(突起物を除く) | |||
本体質量 | 約2,550kg(本体のみ) |
※仕様・外観は改良のため、予告なく変更することがあります。