可实现高速、高精度的3D检查、面向各种SMT市场的多功能型光学式外观检查装置。通过追加配备同轴照明、5μm镜头,还可对应设备市场领域的高精度检查。
- 超高速3D檢查56.8cm 2 /sec(本公司最佳條件下)
- 超高精度3D檢查8方向投影裝置
- 4方向斜視圖像檢查2,000萬像素的4方向斜視相機
- 設備檢查超高分辨率5µm/同軸照明

基本規格
| 机型 | YRi-V | YRi-V TypeHS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 相机像素 | 1,200万像素 | 2,500万像素 | |||
| 分辨率 | 12μm | 7μm | 5μm | 7μm | 5μm |
| 3D检查速度※1 | 56.8cm2/s | 19.6cm2/s | 10.1cm2/s | 30.5cm2/s | 16.2cm2/s |
| 3D投影仪 | 8方向投影仪/4方向投影仪 | ||||
| 3D测量高度※2 | 上限25mm | ||||
| 4方向斜视相机像素 | 2,000万画素 | ||||
| 对象基板尺寸 | L50 × W50mm(下限)~ L610 × W610mm(上限)※4 支持L760mm长基板(选配) | ||||
| 基板可搬入的元件高度 | 上面 :45mm 底面 :85mm※4 | 上上面 :45mm 底面 :85mm※3※4 | |||
| 电源规格 | 三相交流 200/208/220/240/380/400/416V ±10% 50/60Hz | 单相交流 200-230V ±20V 50/60Hz | |||
| 空气供给源 | 0.45MPa以上、清洁/干燥状态 | ||||
| 外形尺寸 | L1,252 × W1,497 × H1,614mm | ||||
| 主体重量 | 1,480kg | 1,430kg | |||
| 激光级别 | Class 1 Laser Product(IEC60825-1,FDA(CDRH)Part 1040.10) | ||||
因改良需要,规格及外观可能会有所变更,恕不另行通知。
※1 4方向投影时在本公司理想条件下的3D检测速度。
※2 本公司理想条件下的3D测量高度。
※3 选择选配装置3D激光时,基板可搬入元件高度限制为“上面:33mm”。
※4 单轨规格时的数值。
关于此规格以外的基板,请咨询主管销售人员。