最適合於模塊產品生產、可實現半導體元件與SMD元件混合貼裝的雅馬哈自主研發的混合貼裝設備
- 混合貼裝實現了半導體元件與SMD元件的混合貼裝
- 高速/高精度貼裝±15μm(Cpk≧1.0) CPH10,800(晶片供料時)※本公司最佳條件下
- 改進元件供料可支持電動送料器
- 支持大型基板L330 x W250mm

基本規格
機型 | YRH10 | |
---|---|---|
對象基板尺寸 | L50 × W30mm ~ L330 × W250mm | |
基板厚度 | 0.1 ~ 4.0mm | |
基板傳送方向 | 左→右(選配:右→左) | |
傳送帶基準 | 近前側 | |
貼裝精度(Cpk≧1.0) | ±15μm | |
貼裝節拍 | 10,800CPH(晶片供料時) ※本公司最佳條件下 | |
元件品種數 | 捲盤:最多48種(換算為8mm料帶送料器) 晶片:最多10種 | |
Die | 裸芯片尺寸 | □0.35 ~ □16mm ※ |
裸芯片厚度 | 0.1 ~ 0.5mm ※ | |
晶片尺寸 | 6 ~ 8英寸晶片、2 ~ 4英寸華夫式托盤 | |
晶片料盒 | 最多10種晶片 | |
SMD | 元件尺寸 | 0201 ~ □16mm 高度15mm(多功能相機時) 0201 ~ □12mm 高度6.5mm(掃描相機時) |
料帶尺寸 | 8 ~ 104mm | |
送料器裝配數量 | 最多48聯 | |
電源規格 | 三相AC 200/208/220/240/380/400/416V ±10% 50/60Hz | |
供給氣源 | 0.45Mpa以上、清潔乾燥狀態 | |
外形尺寸 | L1,252 × W1,962 × H1,853mm | |
主體重量 | 約1,560kg |
※: 最小尺寸需要實機評估
因改良需要,規格及外觀可能會有所變更,恕不另行通知。